ଭୁବନେଶ୍ବର, ୨/୩: ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଜିଲ୍ଲା ୱାରୀ ଫଳାଫଳ।
-Advertisement-
ଜିଲା | ମୋଟ ଜୋନ୍ | ବିଜେଡ଼ି | ବିଜେପି | କଂଗ୍ରେସ | ସ୍ବାଧୀନ | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ |
ଅନୁଗୋଳ | ୨୮ | ୨୭ | ୧ | ୦ | ୦ | ୦ |
ବାଲେଶ୍ବର | ୪୫ | ୩୯ | ୪ | ୨ | ୦ | ୦ |
ବରଗଡ଼ | ୩୩ | ୨୬ | ୭ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଭଦ୍ରକ | ୨୮ | ୨୮ | ୦ | ୦ | ୦ | ୦ |
ବଲାଙ୍ଗୀର | ୩୪ | ୨୬ | ୪ | ୪ | ୦ | ୦ |
ବୌଦ୍ଧ | ୯ | ୭ | ୨ | ୦ | ୦ | ୦ |
କଟକ | ୪୬ | ୪୫ | ୧ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଦେବଗଡ଼ | ୭ | ୭ | ୦ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଢ଼େଙ୍କାନାଳ | ୨୭ | ୨୬ | ୧ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଗଜପତି | ୧୪ | ୧୧ | ୧ | ୨ | ୦ | ୦ |
ଗଞ୍ଜାମ | ୬୯ | ୬୭ | ୨ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଜଗତସିଂହପୁର | ୨୬ | ୨୫ | ୦ | ୧ | ୦ | ୦ |
ଯାଜପୁର | ୩୯ | ୩୯ | ୦ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଝାରସୁଗୁଡା | ୯ | ୯ | ୦ | ୦ | ୦ | ୦ |
କଳାହାଣ୍ଡି | ୩୬ | ୩୩ | ୨ | ୧ | ୦ | ୦ |
କନ୍ଧମାଳ | ୧୮ | ୧୩ | ୨ | ୩ | ୦ | ୦ |
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା | ୩୨ | ୩୧ | ୧ | ୦ | ୦ | ୦ |
କେନ୍ଦୁଝର | ୩୬ | ୩୩ | ୩ | ୦ | ୦ | ୦ |
ଖୋର୍ଦ୍ଧା | ୩୦ | ୨୮ | ୨ | ୦ | ୦ | ୦ |
କୋରାପୁଟ | ୨୯ | ୧୬ | ୦ | ୧୨ | ୧ | ୦ |
ମାଲକାନଗିରି | ୧୫ | ୧୨ | ୦ | ୩ | ୦ | ୦ |
ମୟୂରଭଞ୍ଜ | ୫୬ | ୫୩ | ୦ | ୦ | ୦ | ୩ |
ନବରଙ୍ଗପୁର | ୨୬ | ୨୪ | ୦ | ୧ | ୧ | ୦ |
ନୟାଗଡ | ୨୪ | ୨୨ | ୧ | ୦ | ୧ | ୦ |
ନୂଆପଡା | ୧୪ | ୧୨ | ୧ | ୧ | ୦ | ୦ |
ପୁରୀ | ୩୩ | ୩୦ | ୩ | ୦ | ୦ | ୦ |
ରାୟଗଡା | ୨୨ | ୧୬ | ୦ | ୬ | ୦ | ୦ |
ସମ୍ବଲପୁର | ୧୮ | ୧୬ | ୨ | ୦ | ୦ | ୦ |
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର | ୧୩ | ୧୧ | ୧ | ୧ | ୦ | ୦ |
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ | ୩୫ | ୩୩ | ୧ | ୦ | ୦ | ୧ |
ମୋଟ | ୮୫୧ | ୭୬୫ | ୪୨ | ୩୭ | ୩ | ୪ |
-Advertisement-